出售 已议价 Apartment 发布于 Nov 12, 2026

Abbey Terrace

15 Kingsdown Road, Cardiff, Wales, CA13 4AB

$555,000.00

基本信息

卧室
3
卫浴
1
面积(㎡)
60
每平方米单价
$9,250.00
房源类型
Apartment
坐标
51.482644, -3.176468
编号
#13

房源介绍

A terrace in Cardiff with 3 bedrooms and 60 m² of living space. Close to schools, transport and the high street.

特色

  • Parking
  • Garden
  • Balcony

月供估算

首付 20.00% 后贷款 $444,000.00,利率 4.50%,期限 25 年。全程整数运算,不会出现四舍五入误差。

月供 $2,467.90
利息合计 $296,365.22
还款合计 $740,365.22
第一年还款明细
期数利息本金剩余本金
1 $1,665.00 $802.90 $443,197.10
2 $1,661.98 $805.92 $442,391.18
3 $1,658.96 $808.94 $441,582.24
4 $1,655.93 $811.97 $440,770.27
5 $1,652.88 $815.02 $439,955.25
6 $1,649.83 $818.07 $439,137.18
7 $1,646.76 $821.14 $438,316.04
8 $1,643.68 $824.22 $437,491.82
9 $1,640.59 $827.31 $436,664.51
10 $1,637.49 $830.41 $435,834.10
11 $1,634.37 $833.53 $435,000.57
12 $1,631.25 $836.65 $434,163.92

仅供预算参考,不构成贷款承诺。 打开完整计算器 →

价格历史

-1.42%
Nov 3, 2026 · $563,000.00 Nov 7, 2026 · $559,000.00 Nov 12, 2026 · $555,000.00
Nov 3, 2026 Nov 12, 2026
  • $555,000.00 Nov 12, 2026
  • $559,000.00 Nov 7, 2026
  • $563,000.00 Nov 3, 2026

比较各区域挂牌价 →

相似房源