出售
Published
Commercial
发布于 Oct 13, 2026
Harbour Apartment 41
43 Harbour Street, Bristol, Somerset, BR1 5AB
$1,445,000.00
基本信息
- 卧室
- 1
- 卫浴
- 2
- 面积(㎡)
- 144
- 每平方米单价
- $10,034.72
- 房源类型
- Commercial
- 坐标
- 51.45948, -2.57856
- 编号
- #41
房源介绍
A apartment in Bristol with 1 bedrooms and 144 m² of living space. Close to schools, transport and the high street.
特色
- Parking
- Garden
- Balcony
月供估算
首付 20.00% 后贷款 $1,156,000.00,利率 4.50%,期限 25 年。全程整数运算,不会出现四舍五入误差。
月供
$6,425.42
利息合计
$771,625.18
还款合计
$1,927,625.18
第一年还款明细
| 期数 | 利息 | 本金 | 剩余本金 |
|---|---|---|---|
| 1 | $4,335.00 | $2,090.42 | $1,153,909.58 |
| 2 | $4,327.16 | $2,098.26 | $1,151,811.32 |
| 3 | $4,319.29 | $2,106.13 | $1,149,705.19 |
| 4 | $4,311.39 | $2,114.03 | $1,147,591.16 |
| 5 | $4,303.46 | $2,121.96 | $1,145,469.20 |
| 6 | $4,295.50 | $2,129.92 | $1,143,339.28 |
| 7 | $4,287.52 | $2,137.90 | $1,141,201.38 |
| 8 | $4,279.50 | $2,145.92 | $1,139,055.46 |
| 9 | $4,271.45 | $2,153.97 | $1,136,901.49 |
| 10 | $4,263.38 | $2,162.04 | $1,134,739.45 |
| 11 | $4,255.27 | $2,170.15 | $1,132,569.30 |
| 12 | $4,247.13 | $2,178.29 | $1,130,391.01 |
仅供预算参考,不构成贷款承诺。 打开完整计算器 →
价格历史
0.00%- $1,445,000.00 Oct 13, 2026
- $1,445,000.00 Oct 8, 2026
- $1,445,000.00 Oct 6, 2026